Home     About CERT      Education & Training       Technology & Innovation        Partners
   2010
   2009
   2008
   2007
  NEWS
 

United Arab Emirates World Ranking rises to 28 in Network Readiness Index

Rank Country Index   Rank Country Index

 
1 United States 2.02   59 El Salvador -0.24
2 Singapore 1.89   60 Kazakhstan -0.24
3 Denmark 1.80   61 Ghana -0.25
4 Iceland 1.78   62 Colombia -0.27
5 Finland 1.72   63 Egypt -0.29
6 Canada 1.54   64 Bulgaria -0.31
7 Taiwan 1.51   65 Uruguay -0.31
8 Sweden 1.49   66 Panama -0.33
9 Switzerland 1.48   67 Pakistan -0.34
10 United Kingdom 1.44   68 Indonesia -0.36
11 Hong Kong SAR 1.44   69 Costa Rica -0.37
12 Netherlands 1.39   70 Philippines -0.37
13 Norway 1.33   71 Argentina -0.38
14 Korea, Rep. 1.31   72 Russian Federation -0.39
15 Australia 1.28   73 Azerbaijan -0.40
16 Japan 1.24   74 Trinidad and Tobago -0.42
17 Germany 1.18   75 Vietnam -0.47
18 Austria 1.18   76 Ukraine -0.49
19 Israel 1.16   77 Morocco -0.51
20 Ireland 1.15   78 Namibia -0.53
21 New Zealand 1.14   79 Uganda -0.60
22 France 1.11   80 Serbia and Montenegro -0.63
23 Estonia 0.96   81 Venezuela -0.65
24 Malaysia 0.93   82 Macedonia, FYR -0.67
25 Belgium 0.87   83 Sri Lanka -0.68
26 Luxembourg 0.80   84 Tanzania -0.69
27 Portugal 0.56   85 Peru -0.70
28 United Arab Emirates 0.54   86 Armenia -0.72
29 Chile 0.52   87 Algeria -0.72
30 Malta 0.51   88 Gambia -0.72
31 Spain 0.47   89 Dominican Republic -0.73
32 Czech Republic 0.36   90 Nigeria -0.74
33 Cyprus 0.36   91 Kenya -0.75
34 Thailand 0.35   92 Mongolia -0.76
35 Slovenia 0.34   93 Tajikistan -0.77
36 Tunisia 0.33   94 Moldova -0.78
37 South Africa 0.30   95 Mali -0.78
38 Hungary 0.27   96 Georgia -0.82
39 Qatar 0.25   97 Bosnia and Herzegovina -0.87
40 India 0.23   98 Guatemala -0.88
41 Slovak Republic 0.19   99 Cameroon -0.88
42 Italy 0.16   100 Honduras -0.89
43 Greece 0.08   101 Mozambique -0.94
44 Lithuania 0.08   102 Madagascar -0.99
45 Mauritius 0.07   103 Kyrgyz Republic -1.01
46 Kuwait 0.06   104 Cambodia -1.03
47 Jordan 0.03   105 Zimbabwe -1.04
48 Turkey 0.00   106 Albania -1.04
49 Bahrain 0.00   107 Ecuador -1.07
50 China -0.01   108 Benin -1.07
51 Latvia -0.03   109 Bolivia -1.10
52 Brazil -0.04   110 Bangladesh -1.11
53 Poland -0.09   111 Guyana -1.11
54 Jamaica -0.11   112 Nicaragua -1.14
55 Mexico -0.14   113 Paraguay -1.23
56 Botswana -0.16   114 Chad -1.36
57 Croatia -0.23   115 Ethiopia -1.39
58 Romania -0.23        

Source - Information Technology report of the World Economic Forum
Networked Readiness Index (NRI) rankings are based on:
- the environment for ICT offered by a given country or community
- the readiness of the community's key stakeholders
- individuals, businessand governments
- the usage of ICT among these stakeholders
UNITED ARAB EMIRATES WORLD RANKING RISES TO # 28 IN NETWORKED READINESS INDEX

  NEWS
All rights reserved © CERT Technology Park 2010